2009Äê11ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
Æû³µ
2009Äê11Ô£¬£¬HondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿´ï57,227Á¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí54.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÆäÖУ¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÏúÁ¿´ï36,333Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí55.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ð¿îCity£¨·æ·¶£©11ÔÂÏúÁ¿µÖ´ï11,020Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚÔöÌí913.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ð¿îODYSSEY£¨°ÂµÂÈü£©11ÔÂÏúÁ¿µÖ´ï3,204Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚÔöÌí13.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
´º·çHondaÏúÁ¿µÖ´ï20,894Á¾£¬£¬±ÈÉÏÄêͬÆÚˮƽÔöÌí52.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ÆäÖÐCR-VÏú³ö9,391Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí30.3%£©£¬£¬CIVICÏú³ö9,191Á¾£¨½ÏÉÏÄêͬÆÚÔöÌí43.0%£©£»£»£»£»£»£»ÐÂÉÏÊеÄSPIRIOR£¨Ë¼²¬î££©ÔÚ11Ô¸üÊÇ´´³ö2,309Á¾µÄ¼Ñ¼¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏêϸÊý¾ÝÇë²Î¿¼ÏÂÁбí¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µ¥Î»£ºÁ¾ |
11ÔÂÏúÁ¿ | 1¡«11ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ | ||||||
2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | 2009Äê | 2008Äê | ͬÆÚ±È | ||
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 57,227 | 36,997 | 154.7% | 517,221 | 428,987 | 120.6% | |
¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼Ê | ºÏ¼Æ | 36,333 | 23,323 | 155.8% | 327,678 | 278,151 | 117.8% |
Accord | 17,220 | 14,580 | 118.1% | 158,176 | 150,252 | 105.3% | |
Odyssey | 3,204 | 2,812 | 113.9% | 24,652 | 27,254 | 90.5% | |
Fit | 4,889 | 4,844 | 100.9% | 44,747 | 48,326 | 92.6% | |
City | 11,020 | 1,087 | 1013.8% | 100,103 | 52,319 | 191.3% | |
´º·çHonda | ºÏ¼Æ | 20,894 | 13,674 | 152.8% | 189,543 | 150,836 | 125.7% |
CR-V | 9,391 | 7,206 | 130.3% | 96,259 | 73,081 | 131.7% | |
CIVIC | 9,191 | 6,429 | 143.0% | 83,915 | 77,555 | 108.2% | |
CIVIC HYBRID | 3 | 39 | 7.7% | 121 | 200 | 60.5% | |
SPIRIOR | 2,309 | 0 | - | 9,248 | 0 | - |
¡ù×¢£º ²»º¬Öйú¸Û¡¢°Ä¡¢Ì¨µØÇøÏúÁ¿
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ
¶¥
²¿