HondaÐû²¼2012²ÆÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈºÏ²¢²ÆÎñ±¨¸æ
ÆóÒµ
Honda½ñÌìÐû²¼ÁË2012Äê¶ÈµÚ¶þ¼¾¶È£¨2012Äê7ÔÂ1ÈÕ¡«2012Äê9ÔÂ30ÈÕ£©²Æ±¨¡£¡£ÓÉÓÚ±±ÃÀ¡¢ÈÕ±¾ÕðºóÔÙÆð¡¢Ð³µÐ§Ó¦´øÀ´Æû³µÏúÊÛÔöÌí¡¢ÒÔÓ¡¶ÈΪÖÐÐĵÄĦÍгµÏúÊÛµÄÔöÌí£¬£¬ÓªÒµÀûÈóµÖ´ï1,008ÒÚÈÕÔª£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔöÌíÁË92.1%¡£¡£±ðµÄ£¬£¬Ë°Ç°ÀûÒæÎª1,062ÒÚÈÕÔª£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔöÌí38.8%£¬£¬µÚ¶þ¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù£±Îª822ÒÚÈÕÔª£¬£¬Í¬±ÈÔöÌíÁË36.1%¡£¡£
µÚÒ»ºÍµÚ¶þ¼¾¶ÈµÄÀÛ¼ÆÓªÒµÀûÈó£¨2012Äê4ÔÂ1ÈÕ¡«2012Äê9ÔÂ30ÈÕ£©ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔöÌí268.7£¥£¬£¬µÖ´ï2.768ÒÚÈÕÔª£¬£¬¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù£±ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±ÈÔöÌí132.0£¥£¬£¬µÖ´ï2.139ÒÚÈÕÔª¡£¡£
¹ØÓÚ2012Äê¶È£¨2012Äê4ÔÂ1ÈÕ¡«2013Äê3ÔÂ31ÈÕ£©µÄºÏ²¢Òµ¼¨Õ¹Íû£¬£¬ÓÉÓÚÊÜÖйúÐÎÊÆµÄÓ°ÏìÒÔ¼°Å·ÖÞ¡¢ÄÏÃÀÖÞµÈÊÂÒµÇéÐεÄת±ä£¬£¬ÏúÊŲ̂ÊýÓÐËùïÔÌ£¬£¬ÔÙ¼ÓÉÏÐÂÐ˹ú¼ÒÊг¡Ç®±Ò±áÖµµÈ»ãÂÊ·½ÃæµÄ¸ºÃæÒòËØÓ°Ï죬£¬ÓªÒµÀûÈó´ÓÉÏ´ÎÕ¹ÍûµÄ6,200ÒÚÈÕԪϵ÷Ϊ5,200ÒÚÈÕÔª¡£¡£±ðµÄ£¬£¬Ô¤¼ÆÒÔÖйúΪÖÐÐĵĹØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬ǮïÔÌ£¬£¬½ñÄê¶È´¿ÀûÈó¡ù£±µÄÕ¹ÍûÒ²ÓÉÉÏ´ÎÕ¹ÍûµÄ4,700ÒÚÈÕԪϵ÷Ϊ3,750ÒÚÈÕÔª¡£¡£
¹ØÓںϲ¢·Öºì£¬£¬ËäÈ»ÎÒÃÇϵ÷Á˺ϲ¢ÓªÒµÀûÈóÕ¹Íû½ð¶î£¬£¬µ«ÈÔ×ñÕÕÉϴι«³ê½ðÓ¦£¬£¬µÚ¶þ¼¾¶Èÿ¹É·Öºì½ð¶î±ÈÉÏÄê¶ÈͬÆÚÉϵ÷4ÈÕÔª£¬£¬Îª19ÈÕÔª¡£¡£Õ¹ÍûÄê¶Èÿ¹É·ÖºìÉϵ÷16ÈÕÔª£¬£¬Îª76ÈÕÔª¡£¡£
2012ÄêµÚ¶þ¼¾¶È£¨2012Äê7ÔÂ1ÈÕ~2012Äê9ÔÂ30ÈÕ£©ºÏ²¢²Æ±¨Òµ¼¨
£¨µ¥Î»£ºÍǫ̀¡¢ÒÚÈÕÔª£© | ÉÏÄê¶ÈµÚ2¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨3¸öÔ£© | ½ñÄê¶ÈµÚ2¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨3¸öÔ£© | Ôö¼õ | ÉÏÄê¶ÈµÚ1¡¢µÚ2¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨6¸öÔÂ) | ½ñÄê¶ÈµÚ1¡¢µÚ2¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨6¸öÔ£© | Ôö¼õ | |
Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ¡ù4 | 381.1 | 387.9 | £«6.8 | 728.8 | 779.0 | £«50.2 |
Æû³µ¡ù5 | 67.8 | 99.6 | £«31.8 | 130.3 | 199.5 | £«69.2 | |
ͨÓòúÆ· | 127.6 | 128.8 | £«1.2 | 278.8 | 291.3 | £«12.5 | |
ºÏ²¢¹«Ë¾ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ¡ù4 | 218.7 | 237.7 | £«19.0 | 413.6 | 474.3 | £«60.7 |
Æû³µ¡ù5 | 57.1 | 81.6 | £«24.5 | 102.9 | 166.5 | £«63.6 | |
ͨÓòúÆ· | 127.6 | 128.8 | £«1.2 | 278.8 | 291.3 | £«12.5 | |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 18.858 | 22.712 | £«3,853 | 36,004 | 47,071 | £«11,067 |
ÓªÒµÀûÈó | 525 | 1,008 | £«483 | 750 | 2,768 | £«2,017 | |
˰ǰÀûÈó | 765 | 1,062 | £«297 | 1,058 | 3,010 | £«1,951 | |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 155 | 274 | £«119 | 442 | 482 | £«40 | |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó¡ù1 | 604 | 822 | £«218 | 922 | 2,139 | £«1,217 | |
µÚ¶þ¼¾¶Èÿ¹É·Öºì | 15ÈÕÔª | 19ÈÕÔª | ÉÏÕÇ4ÈÕÔª | 30ÈÕÔª | 38ÈÕÔª | ÉÏÕÇ8 ÈÕÔª | |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 78 ÈÕÔª | 79ÈÕÔª | ±áÖµ1ÈÕÔª | 79ÈÕÔª | 79ÈÕÔª | - |
Å·Ôª | 109ÈÕÔª | 98ÈÕÔª | ÉýÖµ11ÈÕÔª | 113ÈÕÔª | 101ÈÕÔª | ÉýÖµ12ÈÕÔª |
2012Äê¶È£¨2012Äê4ÔÂ1ÈÕ~2013Äê3ÔÂ31ÈÕ£©Òµ¼¨Õ¹Íû
£¨µ¥Î»£ºÍǫ̀¡¢ÒÚÈÕÔª£© | 2011Äê¶ÈÒµ¼¨ | 2012Äê¶È | 2012Äê¶È | ½Ï2011Äê¶È‰ˆœp | ½ÏÉÏ´ÎÕ¹Íû | |
Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ | 1,506.1 | 1,660.0 | 1,556.0 | £«49.9 | £104.0 |
Æû³µ¡ù5 | 310.8 | 430.0 | 412.0 | £«101.2 | £18.0 | |
ͨÓòúÆ· | 581.9 | 630.0 | 622.0 | £«40.1 | £8.0 | |
ºÏ²¢¹«Ë¾ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ | 865.0 | 990.0 | 962.0 | £«97.0 | £28.0 |
Æû³µ¡ù5 | 248.2 | 354.0 | 349.0 | £«100.8 | £5.0 | |
ͨÓòúÆ· | 581.9 | 630.0 | 622.0 | £«40.1 | £8.0 | |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 79,480 | 103,000 | 98,000 | £«18,519 | £5,000 |
ÓªÒµÀûÈó | 2,313 | 6,200 | 5,200 | £«2,886 | £1,000 | |
˰ǰÀûÈó | 2,574 | 6,350 | 5,400 | £«2,825 | £950 | |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 1,004 | 1,200 | 800 | £204 | £400 | |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó¡ù1 | 2,114 | 4,700 | 3,750 | £«1,635 | £950 | |
Äê¶Èÿ¹É·Öºì | 60ÈÕÔª | 76ÈÕÔª | 76ÈÕÔª | ÉÏÕÇ16ÈÕÔª | £ | |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 79ÈÕÔª | 80ÈÕÔª | 80ÈÕÔª | ±áÖµ1ÈÕÔª | £ |
Å·Ôª | 108ÈÕÔª | 105ÈÕÔª | 103ÈÕÔª | ÉýÖµ5ÈÕÔª | ÉýÖµ2ÈÕÔª |
¡ù£± ƾ֤ÃÀ¹ú»á¼Æ±ê×¼£¬£¬µ±Êô¹É¶«µÄ±¾¼¾¶È´¿ÀûÈ󡣡£
¡ù£² Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿Îª±¾¹«Ë¾¡¢ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾ÒÔ¼°È¨Òæ·¨ÊÊÓù«Ë¾µÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ¡¢ATV¡¢Æû³µ¡¢Í¨ÓòúÆ·£©ÏúÁ¿¡£¡£
¡ù£³ ºÏ²¢¹«Ë¾ÏúÁ¿Îª±¾¹«Ë¾ÒÔ¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾µÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ¡¢ATV¡¢Æû³µ¡¢Í¨ÓòúÆ·£©ÏúÁ¿¡£¡£
¡ù£´ ATVÏúÊÛ°üÀ¨ÔÚĦÍгµÏúÁ¿ÖУ¬£¬È¥ÄêµÚ¶þ¼¾¶È¼°½ñÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÏúÁ¿»®·ÖΪ3.1Íǫ̀ºÍ3.0Íǫ̀¡£¡£ÉÏ´Î2012ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú¼°ºÏ²¢ÀÛ¼ÆÊ±´úµÄÏúÁ¿Òµ¼¨Õ¹Íû»®·ÖΪ5.7ÍòÁ¾¼°5.9ÍòÁ¾¡£¡£
¡ù£µ Óɱ¾¹«Ë¾µÄÈÕ±¾½ðÈÚ×Ó¹«Ë¾ÌṩµÄ¡°²Ð¼ÛÉ趨ÐÍÐÅ´û¡±ÈôÇкÏÃÀ¹ú»á¼Æ×¼ÔòÖеġ°Ä±»®×âÁÞ¡±£¬£¬ÔòʹÓøýðÈÚЧÀÍËùÏúÊ󵀮û³µ²»¼ÆÈëÆû³µÓªÒµµÄ¶ÔÍâÏúÊ۶£¬Ò²²»°üÀ¨ÔÚÏúÁ¿¼°ºÏ²¢ÏúÁ¿Ö®ÖУ¬£¬¿ÉÊÇÔÚͳ¼ÆHonda¼¯ÍÅÏúÁ¿Ê±£¬£¬°üÀ¨ÔÚÆû³µÓªÒµÖ®ÖС£¡£
¡ù£¶ 2012Äê4ÔÂ27ÈÕÐû²¼µÄÕ¹ÍûЧ¹ûûÓиü¸Ä¡£¡£
ÏêÇéÇë²ÎÕÕHondaͶ×ʼÒÐÅÏ¢ÍøÕ¾¡£¡£
http://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult/
¶¥
²¿