HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê11ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 2014Äê11Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ72,973Á¾¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾11ÔÂÏúÁ¿Îª50,462Á¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬´´11Ôµ¥ÔÂ×î¸ß¼Í¼£»£»£»£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾11Ô·ÝÏúÁ¿Îª22,511Á¾¡£¡£¡£¡£
2014Äê11ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 11ÔÂÏúÁ¿ | 1-11ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 72,973 | 83,012 | 87.9% | 646,127 | 655,417 | 98.6% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 50,462 | 47,086 | 107.2% | 376,498 | 368,555 | 102.2% |
Accord | 10,510 | 13,703 | 76.7% | 79,305 | 97,355 | 81.5% |
Fit | 13,061 | 3,117 | 419.0% | 68,836 | 37,508 | 183.5% |
City | 2,101 | 7,313 | 28.7% | 38,308 | 87,408 | 43.8% |
Odyssey | 5,014 | 2,178 | 230.2% | 25,696 | 22,875 | 112.3% |
Crosstour | 1,557 | 3,697 | 42.1% | 18,370 | 40,827 | 45.0% |
ÀíÄîS1 | 255 | 317 | 80.4% | 4,244 | 13,551 | 31.3% |
CRIDER | 8,267 | 16,761 | 49.3% | 130,820 | 69,031 | 189.5% |
VEZEL | 9,697 | - | ¡¡ | 10,919 | - | ¡¡ |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 22,511 | 35,926 | 62.7% | 269,629 | 286,862 | 94.0% |
CR-V | 12,256 | 19,287 | 63.5% | 147,858 | 172,300 | 85.8% |
CIVIC | 3,139 | 6,915 | 45.4% | 45,361 | 62,070 | 73.1% |
SPIRIOR | 802 | 635 | 126.3% | 3,447 | 6,487 | 53.1% |
CIIMO | 556 | 863 | 64.4% | 10,124 | 14,181 | 71.4% |
ELYSION | 437 | 1,426 | 30.6% | 7,168 | 11,388 | 62.9% |
JADE | 5,321 | 6,800 | 78.3% | 55,671 | 20,436 | 272.4% |
Èë¿Ú³µ | 11ÔÂÏúÁ¿ | 1-11ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 16 | ¡¡ | 6 | 133 | 4.5% |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 16 | ¡¡ | 6 | 103 | 5.8% |
Honda CR-Z | 0 | 16 | ¡¡ | 6 | 78 | 7.7% |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ