Honda宣布2010财年第一季度合并财务报告
企业
◆合并销售额
第一季度:2010年4月1日至6月30日
2010财年第一季度(3个月)的合并销售额为2兆3,614亿日元,,,由于汽车销售额的增添抵消了汇率转变等因素带来的负面影响,,,第一季度销售额比上财年同期增添了17.9%。。。。。另外,,,由于销售额增添带来的利润增添及增产带来的本钱降低,,,抵消了研究开发用度增添和汇率转变带来的负面影响,,,第一季度营业利润达2,344亿日元,,,比上财年同期增添831.7%。。。。。税前利润为2,561亿日元,,,比上财年同期增添2,506亿日元。。。。。第一季度的股东纯利润为2,724亿日元,,,比上财年同期增添2,649亿日元。。。。。
(单位:亿日元) | 上年同期 | 2010财年 第一季度 | 增减额(增减率%) | 本财年第一季度的历史定位 |
销售额 | 20,022 | 23,614 | +3,592(+17.9) | 一连5个季度增添 |
营业利润 | 251 | 2,344 | +2,092 (+831.7) | 抵达第一季度历史最高 |
税前利润 | 54 | 2,561 | +2,506 ( - ) | |
关联公司持股赚钱 | 142 | 356 | +214(+150.6) | |
归属于股东的纯利润 | 75 | 2,724 | +2,649 ( - ) | 单季度历年最高 |
汇率: 2010财年第一季度平均 1美元 = 92日元 1欧元 = 118日元
上年同期平均 1美元 = 97日元 1欧元 = 132日元
◆合并销量(Honda及合并子公司的整车、供权益子公司的生产用零部件总和)
| 上财年同期 | 2010财年第一季度 | (增减率%) | 增减缘故原由 |
摩托车※ | 225.2万辆 | 288.7万辆 | (+28.2) | 亚洲,南美等地区销量增添 |
汽车 | 76.6万辆 | 89.9万辆 | (+17.4) | 北美、亚洲以及日本的销量增添 |
通用产品 | 117.2万台 | 144.0万台 | (+22.9) | 所有事业领域的销量均有所增添 |
◆2010年度(2010年4月1日至2011年3月31日)业绩展望
整年度平均汇率设定为1美元=87日元,,,1欧元=112日元(第二季度以后按 1美元=85日元,,,1欧元 =110日元)
(单位:亿日元) | 09财年业绩 | 2010财年展望 | 增减额(增减率%) | 历史定位 |
销售额 | 85,791 | 91,000 | +5,208(+6.1) | 预计抵达3年未有的增添 |
营业利润 | 3,637 | 4,500 | +862(+23.7) | 预计抵达一连2年增添 |
税前利润 | 3,361 | 4,700 | +1,338(+39.8) | 预计抵达一连2年增添 |
关联公司持股利润 | 932 | 980 | +47(+5.1) | 预计抵达3年未有的增添 |
归属于股东的 年度净利润 | 2,684 | 4,550 | +1,866(+69.5) | 预计抵达一连2年增添 |
外汇汇率: 2009年度平均 1美元=93日元 1欧元=130日元
◆合并销量展望
09财年现实销量 | 2010财年展望 | 增减数(增减率%) | |
摩托车※ | 963.9万辆 | 1,082.0万辆 | +118.1万辆(+12.3) |
汽车 | 339.2万辆 | 364.0万辆 | +24.8万辆(+7.3) |
通用产品 | 474.4万台 | 554.5万台 | +80.1万台(+16.9) |
<参考:2010年度业绩展望 与上期4月揭晓展望数据较量>
(单位:亿日元) | 上次展望 (2010/4/28) | 本次展望 (2010/7/30) | 增减额(增减率%) |
销售额 | 93,400 | 91,000 | -2,400(-2.6) |
营业利润 | 4,000 | 4,500 | +500(+12.5) |
税前利润 | 4,100 | 4,700 | +600(+14.6) |
关联公司持股赚钱 | 950 | 980 | +30(+3.2) |
归属于股东的纯利润 | 3,400 | 4,550 | +1,150(+33.8) |
汇率: 本次展望 2010年度平均 1美元 = 87日元 1欧元 = 112日元
上次展望 2010年度平均 1美元 = 90日元 1欧元 = 120日元
<参考:2010年度合并销量 与上期4月揭晓展望数据较量>
| 上次展望 | 本次展望 | 增减额(增减率%) |
摩托车 | 1,037.5万辆 | 1,082.0万辆 | +44.5万辆(+4.3) |
汽车 | 361.5万辆 | 364.0万辆 | +2.5万辆(+0.7) |
通用产品 | 487.0万台 | 554.5万台 | +67.5万台(+13.9) |
(※)凭证美国会计标准,,,外洋权益子公司生产和销售的Honda品牌摩托车中,,,不包括未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车的销量数据。。。。。未使用本公司及合并子公司零部件的Honda品牌摩托车今年第一季度销量约178万辆,今年整年销量预计为734万辆。。。。。
顶
部