HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê6ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬£¬ 2014Äê6Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ70,739Á¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ116%¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾6ÔÂÏúÁ¿Îª40,043Á¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ119.1%£»£»£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾6Ô·ÝÏúÁ¿Îª30,696Á¾£¬£¬£¬£¬£¬ÓëÈ¥ÄêͬÆÚ±ÈΪ112.1%¡£¡£¡£¡£
2014Äê6ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 6ÔÂÏúÁ¿ | 1-6ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 70,739 | 61,003 | 116.0% | 353,416 | 316,539 | 111.7% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 40,043 | 33,620 | 119.1% | 181,556 | 177,155 | 102.5% |
Accord | 7,938 | 7,534 | 105.4% | 35,747 | 52,011 | 68.7% |
Fit | 8,199 | 3,874 | 211.6% | 17,401 | 21,191 | 82.1% |
City | 5,013 | 9,405 | 53.3% | 26,262 | 55,469 | 47.3% |
Odyssey | 1,349 | 2,483 | 54.3% | 5,155 | 11,993 | 43.0% |
Crosstour | 1,970 | 4,470 | 44.1% | 11,824 | 22,895 | 51.6% |
ÀíÄîS1 | 282 | 2,752 | 10.2% | 3,409 | 10,494 | 32.5% |
CRIDER | 15,292 | 3,102 | 493.0% | 81,758 | 3,102 | - |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 30,696 | 27,383 | 112.1% | 171,860 | 139,384 | 123.3% |
CR-V | 16,196 | 16,234 | 99.8% | 95,022 | 85,633 | 111.0% |
CIVIC | 5,587 | 7,367 | 75.8% | 29,382 | 33,483 | 87.8% |
SPIRIOR | 248 | 699 | 35.5% | 2,641 | 4,266 | 61.9% |
CIIMO | 1,434 | 2,041 | 70.3% | 8,591 | 10,030 | 85.7% |
ELYSION | 911 | 1,042 | 87.4% | 4,953 | 5,972 | 82.9% |
JADE | 6,320 | 0 | - | 31,271 | 0 | - |
Èë¿Ú³µ | 6ÔÂÏúÁ¿ | 1-6ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 25 | 0.0% | 6 | 88 | 6.8% |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 24 | 0.0% | 6 | 58 | 10.3% |
Honda CR-Z | 0 | 9 | 0.0% | 6 | 33 | 18.2% |
FIT Hybrid | 0 | 15 | 0.0% | 0 | 25 | 0.0% |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ