HondaÖйúÓÚ½ñÌìÐû²¼2014Äê7ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬£¬ 2014Äê7Ô·ݣ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ39,543Á¾¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾7ÔÂÏúÁ¿Îª27,208Á¾£»£»´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾7Ô·ÝÏúÁ¿Îª12,335Á¾¡£¡£
2014Äê7ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 7ÔÂÏúÁ¿ | 1-7ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 39,543 | 51,140 | 77.3% | 392,959 | 367,714 | 106.9% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 27,208 | 32,007 | 85.0% | 208,764 | 209,197 | 99.8% |
Accord | 4,972 | 6,648 | 74.8% | 40,719 | 58,659 | 69.4% |
Fit | 9,472 | 3,327 | 284.7% | 26,873 | 24,518 | 109.6% |
City | 2,808 | 4,496 | 62.5% | 29,070 | 59,965 | 48.5% |
Odyssey | 1,598 | 2,408 | 66.4% | 6,753 | 14,401 | 46.9% |
Crosstour | 1,000 | 3,690 | 27.1% | 12,824 | 26,585 | 48.2% |
ÀíÄîS1 | 104 | 1,081 | 9.6% | 3,513 | 11,575 | 30.3% |
CRIDER | 7,254 | 10,357 | 70.0% | 89,012 | 13,494 | - |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 12,335 | 19,133 | 64.5% | 184,195 | 158,517 | 116.2% |
CR-V | 5,996 | 13,489 | 44.5% | 101,018 | 99,122 | 101.9% |
CIVIC | 2,402 | 4,058 | 59.2% | 31,784 | 37,541 | 84.7% |
SPIRIOR | 4 | 293 | 1.4% | 2,645 | 4,559 | 58.0% |
CIIMO | 811 | 698 | 116.2% | 9,402 | 10,728 | 87.6% |
ELYSION | 308 | 595 | 51.8% | 5,261 | 6,567 | 80.1% |
JADE | 2,814 | 0 | - | 34,085 | 0 | - |
Èë¿Ú³µ | 7ÔÂÏúÁ¿ | 1-7ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È | 2014Äê | 2013Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 92 | 6.5% |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 62 | 9.7% |
HondaCR-Z | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 37 | 16.2% |
FITHybrid | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 0.0% |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0.0% |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ