HondaÖйúÐû²¼2015Äê2ÔÂµÄÆû³µÏúÊÛÒµ¼¨£¬£¬£¬£¬ 2015Äê2Ô·ݣ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍ´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾¹²ÏúÊÛ¹ú²úÆû³µ37,142Á¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖУ¬£¬£¬£¬¹ãÆû¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾2Ô·ÝÏúÁ¿Îª21,906Á¾£¬£¬£¬£¬´º·ç¶¦Ê¢¹ú¼ÊÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾2Ô·ÝÏúÁ¿Îª15,236Á¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2015Äê2ÔÂHondaÔÚÖйúµÄÆû³µÏúÁ¿
¡¡ | 2ÔÂÏúÁ¿ | 1-2ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È | 2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 37,142 | 40,858 | 90.9% | 96,207 | 104,095 | 92.4% |
¹ã Æû ±¾ Ìï | ºÏ¼Æ | 21,906 | 19,388 | 113.0% | 56,312 | 50,222 | 112.1% |
Accord | 4,279 | 4,121 | 103.8% | 9,484 | 8,723 | 108.7% |
Fit | 4,582 | 958 | 478.3% | 11,962 | 2,703 | 442.5% |
City | 1,536 | 3,462 | 44.4% | 2,907 | 7,619 | 38.2% |
Odyssey | 1,759 | 678 | 259.4% | 4,047 | 1,873 | 216.1% |
Crosstour | 968 | 1,253 | 77.3% | 1,567 | 3,556 | 44.1% |
ÀíÄîS1 | 153 | 1,265 | 12.1% | 782 | 1,584 | 49.4% |
CRIDER | 3,411 | 7,651 | 44.6% | 10,884 | 24,164 | 45.0% |
VEZEL | 5,218 | ¡¡ | ¡¡ | 14,679 | ¡¡ | ¡¡ |
¶« ·ç H o n d a | ºÏ¼Æ | 15,236 | 21,470 | 71.0% | 39,895 | 53,873 | 74.1% |
CR-V | 5,207 | 12,984 | 40.1% | 16,418 | 32,146 | 51.1% |
CIVIC | 971 | 3,916 | 24.8% | 3,024 | 9,392 | 32.2% |
SPIRIOR | 594 | 429 | 138.5% | 1,818 | 1,162 | 156.5% |
CIIMO | 116 | 960 | 12.1% | 260 | 2,736 | 9.5% |
ELYSION | 200 | 598 | 33.4% | 642 | 1,774 | 36.2% |
JADE | 1,347 | 2,583 | 52.1% | 4,783 | 6,663 | 71.8% |
XR-V | 6,801 | - | - | 12,950 | - | - |
Èë¿Ú³µ | 2ÔÂÏúÁ¿ | 1-2ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿ |
2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È | 2015Äê | 2014Äê | ͬÆÚ±È |
ÖйúÏúÁ¿×Ü¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
¹ã ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Honda CR-Z | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
FIT Hybrid | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
¶« ±¾ | ºÏ¼Æ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
INSIGHT | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
* Êý¾Ýͳ¼Æ×èֹʱ¼äΪËùÐû²¼ÏúÁ¿Ô·ݵÄÔÂÄ©×îºóÒ»ÈÕ
¸ü¶à¹ØÓÚ¶¦Ê¢¹ú¼ÊÔÚÖйúµÄÐÂÎÅÐÅÏ¢£¬£¬£¬£¬½Ó´ýä¯ÀÀ¶¦Ê¢¹ú¼Ê¹Ù·½Î¢²©¡¢Î¢ÐÅ¡¢¶¶Òô:
¶¦Ê¢¹ú¼ÊÐÂÀ˹ٷ½Î¢²©:@¶¦Ê¢¹ú¼Ê
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê΢ÐŹ«ÖÚºÅ
-
¶¦Ê¢¹ú¼Ê¶¶ÒôÆóÒµºÅ