HondaÓÚ7ÔÂ29ÈÕÐû²¼2014²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶È£¨2014Äê4ÔÂ1ÈÕ¡ª2014Äê6ÔÂ30ÈÕ£©ºÏ²¢²ÆÎñ±¨¸æ¡£¡£ËäÈ»±£´æÏúÊ۷Ѽ°Ò»Ñùƽ³£ÖÎÀí·ÑÔöÌí¡¢Ð¹¤³§½¨³Éµ¼ÖÂÕ۾ɷÑÔöÌí¡¢»ãÂÊת±äµÈïÔÌÊÕÒæµÄÒòËØµÄÓ°Ï죻£»µ«ÔÚÈÕ±¾ºÍÑÇÖÞ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚÆû³µÐ³µÐ͵ĵ¼ÈëÒÔ¼°¸Ä¿î´ÙʹÏúÁ¿ÔöÌí¡¢±¾Ç®½µµÍ£¬£¬£¬£¬£¬2014²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´úµÄÓªÒµÀûÈó´ï1,980ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔöÌí7.1%¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬£¬£¬Ë°Ç°ÀûÈóΪ1,988ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔöÌí15.6%£»£»±¾¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù1Ϊ1,465ÒÚÈÕÔª£¬£¬£¬£¬£¬½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÔöÌí19.6%¡£¡£
¹ØÓÚ±¾²ÆÄêºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú£¨2014Äê4ÔÂ1ÈÕÖÁ2015Äê3ÔÂ31ÈÕµÄ12¸öÔ£©µÄºÏ²¢Òµ¼¨Õ¹Íû£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚ±¾²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶È»ãÂÊת±äµÄÓ°Ï죬£¬£¬£¬£¬ÓªÒµÀûÈóµÄÊý¾ÝÓÉ´ËǰÐû²¼µÄ7,600ÒÚÈÕÔªµ÷½âΪ7,700ÒÚÈÕÔª¡£¡£Ëæ×ÅÓªÒµÀûÈóÊýÖµµÄµ÷½â£¬£¬£¬£¬£¬±¾¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù1Ò²ÓÉ5,950ÒÚÈÕÔªµ÷½âΪ6,000ÒÚÈÕÔª¡£¡£
±¾²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶ÈÄ©·Öºì£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¹É·Öºì½ÏÈ¥ÄêͬÆÚÉϵ÷2ÈÕÔª£¬£¬£¬£¬£¬Îª22ÈÕÔª¡£¡£Õ¹ÍûÄê¶Èÿ¹É·ÖºìÉϵ÷6ÈÕÔª£¬£¬£¬£¬£¬Îª88ÈÕÔª¡£¡£
2014²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú¼°ºÏ²¢ÀÛ¼ÆÊ±´úÒµ¼¨
| £¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾¡¢ ÒÚÈÕÔª£© | ÉÏÒ»²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶È ºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú £¨3¸öÔ£© | ±¾²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶È ºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú £¨3¸öÔ£© | Ôö¼õ |
Honda ¼¯ÍÅÏúÁ¿¡ù2 | ĦÍгµ¡ù4 | 405.4 | 413.7 | +8.3 |
Æû³µ¡ù5 | 99.9 | 106.1 | +6.2 |
ͨÓòúÆ· | 158.9 | 151 | -7.9 |
ºÏ²¢¹«Ë¾ ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ¡ù4 | 237.1 | 245.7 | +8.6 |
Æû³µ¡ù5 | 85.8 | 89.5 | +3.7 |
ͨÓòúÆ· | 158.9 | 151 | -7.9 |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 28,340 | 29,882 | +1,541 |
ÓªÒµÀûÈó | 1,849 | 1,980 | +130 |
˰ǰÀûÈó | 1,720 | 1,988 | +267 |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 317 | 385 | +68 |
±¾¼¾¶È´¿ÀûÈó¡ù1 | 1,224 | 1,465 | +240 |
µÚÒ»¼¾¶Èÿ¹É·Öºì | 20ÈÕÔª | 22ÈÕÔª | ÉÏÕÇ2ÈÕÔª |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 99ÈÕÔª | 102ÈÕÔª | ±áÖµ3ÈÕÔª |
Å·Ôª | 129ÈÕÔª | 140ÈÕÔª | ±áÖµ11ÈÕÔª |
2014²ÆÄ꣨2014Äê4ÔÂ1ÈÕ¡«2015Äê3ÔÂ31ÈÕ£©ÕûÄêºÏ²¢Òµ¼¨Õ¹Íû
| £¨µ¥Î»£ºÍòÁ¾¡¢ÒÚÈÕÔª£© | 2013²ÆÄêÒµ¼¨ | 2014²ÆÄê ÉÏ´ÎÕ¹Íû £¨2014/4/25£© | 2014²ÆÄê ±¾´ÎÕ¹Íû £¨2014/7/29£© | ½Ï2013²ÆÄê Ôö¼õ | ½ÏÉÏ´ÎÕ¹Íû Ôö¼õ |
Honda ¼¯ÍÅÏúÁ¿ ¡ù2 | ĦÍгµ | 1,702.1 | 1,824.0 | 1,808.0 | +105.9 | -16.0 |
Æû³µ¡ù5 | 432.3 | 483.0 | 483.0 | +50.7 | £ |
ͨÓòúÆ· | 603.6 | 634.5 | 633.5 | +29.9 | -1.0 |
ºÏ²¢¹«Ë¾ ÏúÁ¿¡ù3 | ĦÍгµ | 1,034.3 | 1,103.0 | 1,091.5 | +57.2 | -11.5 |
Æû³µ¡ù5 | 356.0 | 387.0 | 387.0 | +31.0 | £ |
ͨÓòúÆ· | 603.6 | 634.5 | 633.5 | +29.9 | -1.0 |
ËðÒæÇéÐÎ | ÏúÊÛ¶î | 118,424 | 127,500 | 128,000 | +9,575 | +500 |
ÓªÒµÀûÈó | 7,502 | 7,600 | 7,700 | +197 | +100 |
˰ǰÀûÈó | 7,289 | 7,450 | 7,550 | +260 | +100 |
¹ØÁªÆóÒµ³Ö¹É׬Ǯ | 1,324 | 1,550 | 1,550 | +225 | - |
±¾ÆÚ´¿ÀûÈó¡ù1 | 5,741 | 5,950 | 6,000 | +258 | +50 |
±¾²ÆÄêÿ¹É·Öºì | 82ÈÕÔª | 88ÈÕÔª | 88ÈÕÔª | ÉÏÕÇ6ÈÕÔª | £ |
»ãÂÊ | ÃÀÔª | 100ÈÕÔª | 100ÈÕÔª | 101ÈÕÔª | ±áÖµ1ÈÕÔª | ±áÖµ1ÈÕÔª |
Å·Ôª | 136ÈÕÔª | 135ÈÕÔª | 136ÈÕÔª | - | ±áÖµ1ÈÕÔª |
¡ù1 ƾ֤ÃÀ¹ú»á¼Æ×¼Ôò£¬£¬£¬£¬£¬µ±Êô±¾¹«Ë¾¹É¶«µÄ±¾¼¾¶È´¿ÀûÈ󡣡£
¡ù2 Honda¼¯ÍÅÏúÁ¿Îª±¾¹«Ë¾¡¢ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾ÒÔ¼°È¨Òæ·¨ÊÊÓù«Ë¾µÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ¡¢ATV¡¢Æû³µ¡¢Í¨ÓòúÆ·£©ÏúÁ¿¡£¡£
¡ù3 ºÏ²¢¹«Ë¾ÏúÁ¿ÊÇÖ¸¶ÔÓ¦ºÏ²¢ÏúÊÛ¶îµÄÕû³µ£¨Ä¦Íгµ¡¢ATV¡¢Æû³µ¡¢Í¨ÓòúÆ·£©µÄÏúÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬Îª±¾¹«Ë¾ÒÔ¼°ºÏ²¢×Ó¹«Ë¾µÄÕû³µÏúÁ¿¡£¡£
¡ù4 ATVÏúÁ¿°üÀ¨ÔÚĦÍгµÏúÁ¿ÖУ¬£¬£¬£¬£¬ÉÏÒ»²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´ú¼°±¾²ÆÄêµÚÒ»¼¾¶ÈºÏ²¢»á¼ÆÊ±´úÏúÁ¿»®·ÖΪ2.1Íǫ̀ºÍ2.2Íǫ̀¡£¡£
¡ù5 Óɱ¾¹«Ë¾µÄÈÕ±¾½ðÈÚ×Ó¹«Ë¾ÌṩµÄ¡°²Ð¼ÛÉ趨ÐÍÐÅ´û¡±£¨½«Æû³µÊÙÃüÖÕ½áºóµÄÊ£Óà¼ÛÖµ´Ó»¹¿î¶îÖп۳ýµÄ¹º³µ´û¿î¡ª¡ªÒë×¢£©ÈôÇкÏÃÀ¹ú»á¼Æ×¼ÔòÖеġ°Ä±»®×âÁÞ¡±£¬£¬£¬£¬£¬ÔòʹÓøýðÈÚЧÀÍËùÏúÊ󵀮û³µ½«²»¼ÆÈëÆû³µÓªÒµµÄ¶ÔÍⲿÖ÷¹ËÏúÊ۶£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÒ²Î´°üÀ¨Ôںϲ¢ÏúÁ¿Ö®ÖУ¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÇÔÚͳ¼ÆHonda¼¯ÍÅÏúÁ¿Ê±£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨ÔÚÆû³µÓªÒµÖ®ÖС£¡£